Checklink bleu 33 mm, indicateur de desserrage de roue et retenue d'écrou
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
29,20 € TTC les 10 24,30 € UHT les 10 Tarif exclusif web
| Réf.Todd | 1532235 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532235 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Roue / Accessoires & entretien roue
| Réf.Todd | 2842SD0146 |
En Stock
| Réf.Todd | 284240MS00 |
| Réf. OE | GAX40MS00N |
En Stock
Catégorie Roue / Goujons
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | 67 mm |
| Diamètre intérieur (millimètres) | 25,5 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 36 mm |
| Longueur (millimètres) | 96 mm |
| Poids | 0,360 kg |
| Réf.Todd | 1531005 |
| Réf. OE | 20515517 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1735 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 135 mm |
| Poids | 12,830 kg |
| Réf.Todd | NTST6024 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1780 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 115 mm |
| Poids | 12,150 kg |
| Réf.Todd | NTST7122 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1745 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 135 mm |
| Poids | 12,600 kg |
| Réf.Todd | NTST7089 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1800 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 130 mm |
| Poids | 16,500 kg |
| Réf.Todd | NTST7137 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1805 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 125 mm |
| Poids | 14,650 kg |
| Réf.Todd | NTST7134 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1705 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 13,800 kg |
| Réf.Todd | NTST7135 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1785 mm |
| Hauteur (millimètres) | 80 mm |
| Largeur (millimètres) | 120 mm |
| Poids | 12,100 kg |
| Réf.Todd | NTST7153 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1445 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 150 mm |
| Poids | 17,200 kg |
| Réf.Todd | NTST7170 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1395 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 125 mm |
| Poids | 10,000 kg |
| Réf.Todd | NTST7172 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1655 mm |
| Hauteur (millimètres) | 60 mm |
| Largeur (millimètres) | 110 mm |
| Poids | 7,600 kg |
| Réf.Todd | NTST6040 |
En Stock
| Réf.Todd | 2842SD0259 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320026 |
| Réf. OE | 5010132441 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 700 mm |
| Hauteur (millimètres) | 280 mm |
| Largeur (millimètres) | 1110 mm |
| Poids | 5,000 kg |
| Réf.Todd | 3320046 |
| Réf. OE | 9415220004 |
En Stock
| Réf.Todd | 3320061 |
| Réf. OE | 41032400 |
En Stock
| Réf.Todd | 3320901 |
| Réf. OE | 8156556 |
En Stock
| Réf.Todd | 3320007 |
| Réf. OE | 8155808 |
En Stock
Catégorie Roue / Goujons
| Réf.Todd | 24096 |
| Réf. OE | 9268001 |
En Stock
| Réf.Todd | 332066010 |
| Réf. OE | 20372065 |
En Stock
| Réf.Todd | 332046003 |
| Réf. OE | 1659253 |
En Stock
Catégorie Timonerie / Barres d'accouplement
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Longueur (millimètres) | 1553 mm |
| Poids | 15,480 kg |
| Réf.Todd | 6.53007 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320905 |
| Réf. OE | 81664100226 |
En Stock
| Réf.Todd | 332046013 |
| Réf. OE | 1659254 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 332060020 |
| Réf. OE | 81612100462 |
En Stock
Catégorie Roue / Goujons
| Réf.Todd | 6012000Y |
| Réf. OE | 6012000Y |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1000 mm |
| Hauteur (millimètres) | 55 mm |
| Largeur (millimètres) | 350 mm |
| Dimensions | 100 x 35 x 5,5 cm |
| Poids | 0,600 kg |
| Réf.Todd | 3320145 |
| Réf. OE | 3802037 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1000 mm |
| Hauteur (millimètres) | 55 mm |
| Largeur (millimètres) | 350 mm |
| Dimensions | 100 x 35 x 5,5 cm |
| Poids | 0,600 kg |
| Réf.Todd | 3320144 |
| Réf. OE | 3802038 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320012 |
| Réf. OE | 5010228253 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320022 |
| Réf. OE | 5010314951 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320047 |
| Réf. OE | 5010314952 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320055 |
| Réf. OE | 9305200207 |
En Stock
| Réf.Todd | 3340233 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 21 mm |
| Longueur (millimètres) | 45 mm |
| Poids | 0,008 kg |
| Réf.Todd | 1532057 |
En Stock